Popis
Supair ALTIRANDO LITE 2: ľahká, zábavná a bezpečná reverzná sedačka
Ľahšia ako ALTIRANDO LITE 1 a napriek tomu lepšie vybavená, 2. generácia tohto radu je všestranná sedačka, ktorá sa prispôsobí vašim potrebám, či už na zemi alebo vo vzduchu.
Obsah balenia
- Reverzný batoh
- Polypropylénová sedacia doska
- Karabíny automatické Zicral 30 mm
- Rukoväť a kontajner pre záložný padák
- Speedbar
- Dyneema šnúry k záložnému padáku
Parametre
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Výška pilota (CM) | 155 - 175 | 170 - 185 | 180 - 195 | 190 - 205 |
Váha pilota (MIN - MAX) (KG) | 60 - 80 | 65 - 85 | 70 - 100 | 90 -120 |
Váha sedačky (pripravená k letu) | 2.58 | 2.83 | 2.95 | 3.07 |
Určenie | hike & fly, lokálne lietanie | hike & fly, lokálne lietanie | hike & fly, lokálne lietanie | hike & fly, lokálne lietanie |
A - Výška operadla (CM) | 62 | 65 | 71 | 75 |
B - Dĺžka nastavenia sklonu operadla (CM) | 31 | 34 | 38 | 40 |
C - Dĺžka sedadla (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 |
D - Šírka sedadla (CM) | 37 | 39 | 41 | 43 |
E - Výška zavesenia (CM) | 43 | 45 | 45 | 48 |
F - Vzdialenosť medzi karabínami (CM) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
Chránič | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
HOMOLOGATION | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
ACRO | Nie | Nie | Nie | Nie |
Objem záložného padáku | 2.9L až 5.3L | 2.9L až 5.3L | 2.9L až 5.3L | 2.9L až 5.3L |
Objem úložného priestoru | 70 | 70 | 90 | 90 |
Sprievodca veľkosťami
Tabuľka výšky a hmotnosti pilota, ktorá vám pomôže pri výbere veľkosti sedačky.
Viac z kategórie
Diskusia 0
Žiadne komentáre
Hodnotenie 0
Žiadne komentáre
Sedačka Supair Altirando Lite 2
989 €
Nový komentár